Schauen Sie im Verfügbarkeitskalender nach, ob der von Ihnen gewünschte Buchungszeitraum frei ist.
| Zeitraum | Preis pro Woche | |
|---|---|---|
| 01.10. - 30.04. | 1060,- $ | |
| 01.05. - 30.09. | 850,- $ | |
| Pauschalen | ||
| Hausreinigung: | 140,- $ | |
| Hauskaution: | 300,- $/EUR | |
| 500,- $/EUR | ab 5 Pers. oder Mietzeit von mehr als 2 Wochen | |
| Nebenkosten: | Strom | 35,- $/Woche sind im Mietpreis enthalten |
| Telefon | nutzungsabhängig | |
| Saisonzuschläge: | ||
| Ostern | 20% | |
| Weihnachten | 20% | |
Wochenmietpreise in US Dollar, zzgl. 11% Tax bei 2-Personen Belegung. Für jede weitere Person erhöht sich der Preis um 70,- $. 2 Kinder bis 12 Jahren sind kostenfrei. Bei Bezahlung in EUR ist jeweils der aktuelle Euro-Kurs am Buchungstag maßgebend.
Anzahlung 20%. Rest 30 Tage vor Anreise. Bei Buchungen bis zu vier Wochen vor Reiseantritt erhalten Sie einen Lastminute-Rabatt von 15%.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Zuletzt aktualisiert: 20. August 2009




